Richtlinie - Projektmanagement
Übersetzung: Policy Project Management
Die Umsetzung von Projekten unterliegt bestimmten Richtlinien.
Projektordner
Der Projektordner soll immer gleich aussehen und so die Projekt-übergreifende Navigation erleichtern.
Standardordner
Ordner / Dokument | Beschreibung |
---|---|
Anforderungen/ | Dokumente zur Anforderungsanalyse |
Anforderungen/Anforderungen.ext | Dokument mit Anforderungsanalyse |
Angebot/ | Dokumente zur Angebotserstellung |
Angebot/Konzept.ext | Projektkonzept mit Planung |
Berichte/ | Kunden- und Projektrapporte |
Docs/ | Projektdokumentationen |
Input/ | Projektinputs |
Kick-Off/ | Dokumente zum Projektstart |
Meeting/YYYY-MM-DD TITEL.md | Meeting-Notizen mit Namenskonvention |
Meta/ | Verträge, Bestellungen, NDAs zum Projekt |
Notizen/ | Ordner für Notizen der Projektmitarbeiter |
Output | Projektergebnisse |
Projektplan.ext | Dokument mit Zeitplan |
Prozess/ | Verarbeitung der Inputs. Ausgabe in Output. |
README.md | Projektbeschreibung und Orientierung für Mitarbeiter |
Worklog/YYYY-MM-DD TITEL.md | Protokolle zur Auftragsabwicklung |
Workshop/ | Dokumente zum Workshop |
Projktphasen
Ordner / Dokument | Beschreibung |
---|---|
PhaseNN NAME/ | Ordner mit Inhalt der jeweiligen Projektphase |
PhaseNN NAME/Input/ | Dokumente des Kunden werden hier abgelegt |
PhaseNN NAME/Output/ | Deliverable, die an den Kunden gehen. Berichte, Daten oder Auswertungen. |
PhaseNN NAME/Prozess/ | Ordner für Korrespondenz und Projektdaten |
PhaseNN NAME/Worklog | Arbeitsprotokolle |
Projektphasen sind analog Phasen.
Systemordner
Ordner / Dokument | Beschreibung |
---|---|
Archiviert/ | Archivierte Dokumente werden hier abgelegt |
Data/ | Nutzdaten für Projekt |
Template/ | Ordner mit Markdown/Obsidian Vorlagen |
attachments/ | Mediendateien und Anhänge werden hier gespeichert |
tmp/ | Temporäre Daten die gelöscht werden dürfen, werden hier abgelegt |
Projektdaten Teilen
Projektordner dürfen mit Kunden geteilt werden. Die Teilung erfolgt mittels Nextcloud-Link.